![]() |
|
![]() |
|
| Reviewer | G | S | C | O | R | Overall |
| Tubba Scuba | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 46/50 |
| Lakilester | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 47/50 |
| John | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 44/50 |
| Jazz | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 47/50 |
| Bowser 99 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 49/50 |
| Annie B. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50/50 |
| SMBhq is best viewed at 1024 x 768 resolution or higher. |
| Contact Us | | Subscribe to feeds | | Help Wanted! | | About the Staff |